| POLAZNA STANICA | VREME POLASKA | PREVOZNIK | ODREDIŠNA STANICA | VREME DOLASKA | RELACIJA | SAOBRAĆA | 
| Prokuplje | 05:00 | Niš ekspres | Niš | 06:10 | Prokuplje-Kočene R.-Niš | Radni dan, Subota | 
| Prokuplje | 05:30 | Niš ekspres | Niš | 06:15 | Prokuplje-Merošina-Niš | Radni dan | 
| Prokuplje | 06:10 | Niš ekspres | Niš | 07:15 | Prokuplje-Kočene R.-Niš | Radni dan | 
| Prokuplje | 06:16 | Niš ekspres | Prolom banja | 07:38 | Niš-Kuršumlija-Prolom banja | Radni dan | 
| Prokuplje | 06:30 | Niš ekspres | Niš | 07:20 | Kuršumlija-Merošina-Niš | Radni dan | 
| Prokuplje | 06:30 | Niš ekspres | Niš | 07:35 | Prokuplje-Kočane R.-Niš | Subota | 
| Prokuplje | 06:45 | Niš ekspres | Niš | 08:10 | Prokuplje-Pejkovac-Niš | Radni dan, ŠK ne | 
| Prokuplje | 06:46 | Niš ekspres | Prolom banja | 08:08 | Niš-Kuršumlija-Prolom banja | Subota, Nedelja | 
| Prokuplje | 06:50 | Niš ekspres | Niš | 07:35 | Blace-Prokuplje-Merošina-Niš | Radni dan, Subota | 
| Prokuplje | 07:01 | Niš ekspres | Blace | 07:37 | Niš-Prokuplje-Blace | Radni dan | 
| Prokuplje | 07:25 | Niš ekspres | Niš | 08:25 | Prokuplje-Kočane R.-Niš | Radni dan, ŠK ne | 
| Prokuplje | 07:35 | Niš ekspres | Niš | 08:25 | Blace-Merošina-Niš | Radni dan | 
| Prokuplje | 07:50 | Niš ekspres | Niš | 08:50 | Kuršumlija-Merošina-Niš | Svakodnevno | 
| Prokuplje | 08:55 | Niš ekspres | Blace | 09:40 | Niš-Prokuplje-Blace | Radni dan | 
| Prokuplje | 09:00 | Niš ekspres | Niš | 09:50 | Prokuplje-Merošina-Niš | Radni dan | 
| Prokuplje | 09:00 | Niš ekspres | Niš | 10:10 | Prokuplje-Kočene R.-Niš | Radni dan | 
| Prokuplje | 09:45 | Niš ekspres | Niš | 10:35 | Blace-Merošina-Niš | Radni dan | 
| Prokuplje | 09:50 | Niš ekspres | Novi Sad | 15:35 | P. banja-Niš-Beograd-N.Sad | Svakodnevno | 
| Prokuplje | 10:00 | Niš ekspres | Prolom banja | 11:40 | Beograd-Kuršumlija-P. banja | Svakodnevno | 
| Prokuplje | 10:10 | Niš ekspres | Niš | 11:20 | Prokuplje-Žitorađa-Niš | Subota | 
| Prokuplje | 10:55 | Niš ekspres | Niš | 11:43 | Prokuplje-Merošina-Niš | Radni dan ŠK NE | 
| Prokuplje | 11:10 | Niš ekspres | Niš | 12:30 | Prokuplje-Pejkovac-Niš | Radni dan | 
| Prokuplje | 11:25 | Niš ekspres | Niš | 12:30 | Prokuplje-Kočene R.-Niš | Radni dan | 
| Prokuplje | 11:30 | Niš ekspres | Niš | 12:15 | Kuršumlija-Merošina-Niš | Radni dan i subota | 
| Prokuplje | 11:50 | Niš ekspres | Kuršumlija | 13:17 | Niš-Prokuplje-Kuršumlija-Prolom banja | Svakodnevno | 
| Prokuplje | 12:15 | Niš ekspres | Niš | 13:20 | Prokuplje-Kočene R.-Niš | Radni dan ŠK NE | 
| Prokuplje | 12:20 | Niš ekspres | Blace | 13:10 | Niš-Prokuplje-Blace | Radni dan | 
| Prokuplje | 12:25 | Niš ekspres | Niš | 13:15 | Kuršumlija-Prokuplje-Merošina-Niš | Radni dan | 
| Prokuplje | 12:25 | Niš ekspres | Niš | 13:15 | Prokuplje-Merošina-Niš | Nedelja | 
| Prokuplje | 12:50 | Niš ekspres | Niš | 14:10 | Prokuplje-Pejkovac-Niš | Radni dan, ŠK ne | 
| Prokuplje | 12:55 | Niš ekspres | Kuršumlija | 13:45 | Niš-Prokuplje-Kuršumlija | Radni dan ŠK NE | 
| Prokuplje | 12:55 | Niš ekspres | Niš | 13:45 | Blace-Prokuplje-Merošina-Niš | Radni dan | 
| Prokuplje | 13:00 | Niš ekspres | Niš | 14:10 | Prokuplje-Doljevac-Niš | Radni dan | 
| Prokuplje | 13:20 | Niš ekspres | Niš | 14:10 | Blace-Prokuplje-Merošina-Niš | Radni dan, ŠK ne | 
| Prokuplje | 13:35 | Niš ekspres | Merdare | 15:05 | Niš-Kuršumlija-Merdare | Radni dan, Subota | 
| Prokuplje | 13:55 | Niš ekspres | Beograd | 18:10 | Kuršumlija-Niš-Beograd | Svakodnevno | 
| Prokuplje | 14:15 | Niš ekspres | Niš | 15:20 | Prokuplje-Kočene R.-Niš | Radni dan ŠK NE, Subota | 
| Prokuplje | 14:20 | Niš ekspres | Niš | 15:10 | Blace-Prokuplje-Merošina-Niš | Radni dan | 
| Prokuplje | 14:25 | Niš ekspres | Blace | 15:15 | Niš-Prokuplje-Blace | Svakodnevno | 
	
| Prokuplje | 14:35 | Niš ekspres | Kuršumlija | 15:25 | Prokuplje-Kuršumlija | Radni dan ŠK NE | 
	
| Prokuplje | 15:15 | Niš ekspres | Niš | 16:00 | Kuršumlija-Prokuplje-Merošina-Niš | Radni dan, ŠK ne | 
| Prokuplje | 15:20 | Niš ekspres | Kuršumlija | 16:05 | Niš-Merošina-Prokuplje-Kuršumlija | Radni dan, ŠK NE | 
| Prokuplje | 15:20 | Niš ekspres | Niš | 16:35 | Prokuplje-Kočene R.-Niš | Radni dan | 
| Prokuplje | 15:35 | Niš ekspres | Niš | 16:20 | Prolom banja-Prokuplje-Merošina-Niš | Svakodnevno | 
| Prokuplje | 15:46 | Niš ekspres | Kuršumlija | 16:31 | Subotica-Niš-Prokuplje-Kuršumlija | Svakodnevno | 
| Prokuplje | 16:35 | Niš ekspres | Niš | 17:25 | Blace-Prokuplje-Merošina-Niš | Nedelja | 
| Prokuplje | 16:35 | Niš ekspres | Blace | 17:10 | Niš-Prokuplje-Blace | Radni dan | 
| Prokuplje | 17:00 | Niš ekspres | Novi Sad | 22:45 | Prokuplje-Niš-Beograd-N.Sad | Svakodnevno | 
| Prokuplje | 17:15 | Niš ekspres | Niš | 18:35 | Prokuplje-Kočane R.-Niš | Svakodnevno | 
| Prokuplje | 17:20 | Niš ekspres | Niš | 18:50 | Prokuplje-Pejkovac-Niš | Radni dan ŠK NE | 
| Prokuplje | 17:55 | Niš ekspres | Niš | 18:45 | Prokuplje-Merošina-Niš | Radni dan , ŠK ne | 
| Prokuplje | 18:00 | Niš ekspres | Merošina | 18:49 | Prokuplje-Merošina-Niš | Radni dan | 
| Prokuplje | 18:10 | Niš ekspres | Žitorađa | 18:32 | Prokuplje-Žitorađa | Radni dan ŠK NE | 
| Prokuplje | 18:22 | Niš ekspres | Niš | 19:27 | Kuršumlija-Merošina-Niš | Svakodnevno | 
| Prokuplje | 18:45 | Niš ekspres | Kuršumlija | 19:30 | Niš-Prokuplje-Kuršumlija | Radni dan ŠK NE | 
| Prokuplje | 19:10 | Niš ekspres | Niš | 20:25 | Prokuplje-Kočane R.-Niš | Radni dan | 
| Prokuplje | 19:40 | Niš ekspres | Mekiš | 20:27 | Prokuplje-Pejkovac-Mekiš | Radni dan, ŠK NE | 
| Prokuplje | 19:40 | Niš-ekspres/Royal travel | Herceg Novi | 06:45 | Niš-Herceg Novi | Svakodnevno | 
| Prokuplje | 20:10 | Niš ekspres | Niš | 21:00 | Kuršumlija-Merošina-Niš | Radni dan i Nedelja | 
| Prokuplje | 21:45 | Niš ekspres | Niš | 22:35 | Prokuplje-Merošina-Niš | Radni dan | 
| Prokuplje | 22:40 | Niš ekspres/Royal Travel | Herceg Novi | 09:20 | Niš-Herceg Novi | Svakodnevno od 15.06 - do 05.09 |